物件価格 2,780万円
月々の支払い 47,596円
頭金0円/ボーナス払い160,635円
金利0.625%、借入期間35年
間取り | 3LDK |
---|---|
土地面積 | 201.16m² |
築年月(竣工月) | 令和2年9月 |
建ぺい率/容積率 | 40% / 60% |
接道状況 | 南側 6.0m |
用途地域 | 1種低層 |
設備 | 全居室収納、ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット、クローゼット、複層ガラス、照明器具 |
建物面積 | 77.84m² |
---|---|
駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
地勢 | |
取引態様 | 売主 |
所在地 | 宇都宮市駒生町字山ノ越1141番9 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東武宇都宮線 / 東武宇都宮駅 徒歩55分 | ||
小学校区 | 宇都宮市立宝木小学校 | 中学校区 | 宇都宮市立陽西中学校 |